項 目 | 頁 | |
◇ 消防情勢 | 1〜4 | |
1 海部東部消防組合のあらまし | 1 | |
2 海部東部消防組合のあゆみ | 2〜4 | |
◇ 総務 | 5〜17 | |
1 組織・人員 | 5〜12 | |
消防機関の配置図 | 5 | |
組 織 図 | 6 | |
事務分掌 | 7 | |
消防本部・消防署人員配置状況 | 10 | |
職員の定員と実員及び構成 | 11 | |
現有消防力 | 12 | |
2 予算 | 13,14 | |
消防費と人口一人当たりの額(10か年) | 13 | |
平成19年度主要事業 | 13 | |
平成20年度構成町の一般会計歳出予算額と消防費との比較 | 13 | |
歳入歳出予算額(2か年) | 14 | |
3 施設 | 15,16 | |
消防庁舎所在地等 | 15 | |
車両配置状況 | 15 | |
配置車両詳細 | 16 | |
4 水利 | 17 | |
水利状況 | 17 | |
◇ 予防 | 18〜23 | |
1 火災予防 | 18,19 | |
構成町別防火対象物数 | 18 | |
防火管理者資格取得講習会開催状況 | 19 | |
火災予防に関する届出状況 | 19 | |
2 建築 | 20〜22 | |
用途・構成町別同意件数 | 20 | |
工事別同意件数と延べ面積 | 21 | |
過去5年間の建築同意処理件数 | 21 | |
中高層建築物現況 | 22 | |
3 危険物 | 23 | |
危険物製造所等の施設数 | ||
危険物製造所等倍数別状況 | ||
◇ 火災 | 24〜29 | |
火災発生状況 | 24 | |
月別火災状況 | 24 | |
月別火災被害状況 | 25 | |
用途・原因別火災発生状況 | 26 | |
用途・時間別火災発生状況 | 27 | |
構成町別火災状況 | 28 | |
平成19年中の主な火災(損害額1,000万円以上) | 29 | |
平成19年中の死者の発生した火災 | 29 | |
◇ 救急・救助・応急手当普及啓発 | 30〜35 | |
1 救急 | 30〜33 | |
事故別救急出場状況 | 30 | |
年別救急出場件数(10か年) | 30 | |
月別救急出場状況 | 31 | |
曜日別救急出場状況 | 31 | |
時間別救急出場状況 | 32 | |
事故別傷病程度状況 | 32 | |
年齢別搬送状況 | 32 | |
救急隊別出場状況 | 33 | |
構成町別救急出場状況 | 33 | |
2 救助 | 34 | |
救助活動の状況 | ||
救助出動の推移(10か年) | ||
月別救助出動状況 | ||
3 応急手当普及啓発 | 35 | |
講習実施状況 | ||
講習受講状況 | ||
◇ 通信 | 36 | |
119番受信状況 | ||
119番受信時における口頭指導実施状況 | ||
◇ 消防団 | 37〜40 | |
消防団の定員及び実員 | 37 | |
消防団人員 | 37 | |
消防団の機械・装備配置状況 | 38 | |
消防団員在職年齢 | 39 | |
消防団員年齢 | 40 |
目 次